Wetter

2 0 1 6

x

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.05. 6:47 20:09
15.05. 6:37 20:18
31.05. 6:30 20:28


Datum am Tag in der Nacht Mond
So, 01.05. Gewitterschauer, 19 - 24°C bedeckt, 18 - 21°C
Mo, 02.05. Gewitterschauer, 14 - 18°C bedeckt, 13 - 17°C
Di, 03.05. meist bewölkt, 13 - 25°C sternklar, 12 - 15°C
Mi, 04.05. heiter, 14 - 30°C sternklar, 16 - 20°C
Do, 05.05. heiter, 16 - 31°C sternklar, 14 - 19°C
Fr, 06.05. heiter, 14 - 29°C sternklar, 16 - 19°C N
Sa, 07.05. heiter, 16 - 29°C meist bewölkt, 20 - 21°C
So, 08.05. bewölkt/Regen, 20 - 23°C bedeckt, 20 - 22°C
Mo, 09.05. kleinere Wolken, 21 - 31°C sternklar/recht kühl, 22 - 23°C
Di, 10.05. leichter Regen, 23 - 32°C Gewitter, 18 - 19°C
Mi, 11.05. heiter, 19 - 29°C Gewitterschauer, 22 - 23°C
Do, 12.05. Nieselregen/heiter, 20 - 28°C Nieselregen, 22 - 24°C
Fr, 13.05. heiter, 22 - 29°C sternklar, 22 - 24°C ZH
Sa, 14.05. leicht bewölkt/Schauer, 22 - 27°C sternklar, 17 - 28°C
So, 15.05. bedeckt/Nieselregen, 17 - 22°C Nieselregen, 19 - 20°C
Mo, 16.05. bedeckt, 19 - 26°C sternklar, 19 - 20°C
Di, 17.05. leicht bewölkt, 19 - 28°C Gewitterschauer, 18 - 19°C
Mi, 18.05. bedeckt, 21 - 25°C bedeckt, 17 - 18°C
Do, 19.05. Regen, 17 - 24°C sternklar, 17 - 18°C
Fr, 20.05. heiter, 18 - 28°C leicht bewölkt, 21 - 22°C
Sa, 21.05. leicht bewölkt, 22 - 28°C leicht bewölkt, 23 - 24°C V
So, 22.05. meist bewölkt, 22 - 29°C leicht bewölkt, 22 - 24°C
Mo, 23.05. heiter, 22 - 29°C Nieselregen, 23 - 24°C
Di, 24.05. sonnig, 24 - 30°C sternklar, 25 - 26°C
Mi, 25.05. sonnig, 25 - 29°C sternklar, 26 - 26°C
Do, 26.05. leichter Regen, 24 - 32°C Nieselregen, 20 - 21°C
Fr, 27.05. Regen, 19 - 24°C leicht bewölkt, 18 - 19°C
Sa, 28.05. leicht bewölkt, 19 - 32°C leichte Schauer, 21 - 24°C
So, 29.05. heiter, 21 - 31°C sternklar, 19 - 23°C AH
Mo, 30.05. bewölkt/Gewitter, 19 - 32°C bedeckt, 24 - 25°C
Di, 31.05. bewölkt/Gewitter, 20 - 28°C meist bewölkt, 20 - 21°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.06. 6:30 20:28
15.06. 6:29 20:34
30.06. 6:33 20:37


Datum am Tag in der Nacht Mond
Mi, 01.06. teilweise sonning, 21 - 31°C leichter Regen, 22 - 23°C
Do, 02.06. teilweise sonnig, 20 - 29°C teilweise bewölkt, 19 - 21°C
Fr, 03.06. vorrüberziehende Wolken, 19 - 28°C Gewitter, 19 - 21°C
Sa, 04.06. heiter, 21 - 30°C bedeckt, 20 - 22°C N
So, 05.06. sonnig, 21 - 31°C heiter, 22 - 23°C
Mo, 06.06. heiter, 21 - 32°C bewölkt, 20 - 21°C
Di, 07.06. heiter, 21 - 33°C leicht bewölkt, 22 - 24°C
Mi, 08.06. sonnig, 22 - 33°C bedeckt, 22 - 24°C
Do, 09.06. sonnig, 22 - 33°C sternklar, 21 - 24°C
Fr, 10.06. heiter, 21 - 32°C vorrüberziehende Wolken, 25 - 27°C
Sa, 11.06. vorrüberziehende Wolken, 25 - 33°C bedeckt, 26 - 27°C
So, 12.06. sonnig, 26 - 34°C meist bewölkt, 26 - 27°C ZH
Mo, 13.06. heiter, 25 - 33°C bedeckt, 26 - 27°C
Di, 14.06. heiter, 26 - 33°C bedeckt, 26 - 27°C
Mi, 15.06. sonnig, 26 - 25°C heiter, 24 - 26°C
Do, 16.06. sonnig, 24 - 36°C vorrüberziehende Wolken, 24 - 27°C
Fr, 17.06. sonnig, 25 - 35°C sternenklar, 25 - 27°C
Sa, 18.06. heiter, 26 - 35°C teilweise bedeckt, 26 - 28°C
So, 19.06. leicht bedeckt, 26 - 34°C sternklar, 24 - 27°C
Mo, 20.06. teilweise bedeckt, 24 - 35°C leicht bewölkt, 24 - 27°C V
Di, 21.06. sonnig, 24 - 36°C leicht bewölkt, 23 - 24°C
Mi, 22.06. sonnig, 24 - 34°C vorrüberziehende Wolken, 24 - 27°C
Do, 23.06. heiter, 24 - 34°C heiter, 24 - 26°C
Fr, 24.06. teilweise sonnig, 24 - 33°C vorrüberziehende Wolken, 25 - 27°C
Sa, 25.06. Regen, 26 - 31°C vorrüberziehende Wolken, 24 - 26°C
So, 26.06. heiter, 25 - 34°C sternklar, 24 - 27°C
Mo, 27.06. sonnig, 24 - 35°C sternklar, 23 - 25°C AH
Di, 28.06. sonnig, abends Gewitter, 23 - 38°C bedeckt, 22 - 23°C
Mi, 29.06. vorrüberziehende Wolken, 22 - 35°C sternklar, 25 - 27°C
Do, 30.06. sonnig, 25 - 34°C leicht bedeckt, 23 - 27°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.07. 6:33 20:37
15.07. 6:40 20:34
31.07. 6:49 20:25


Datum am Tag in der Nacht Mond
Fr, 01.07. sonnig, 23 - 34°C vorüberziehende Wolken, 25 - 28°C
Sa, 02.07. teilweise bewölkt, 25 - 36°C bedeckt, 26 - 27°C
So, 03.07. meist bewölkt, 26 - 36°C leicht bedeckt, 27 - 28°C
Mo, 04.07. sonnig, 27 - 37°C vorüberziehende Wolken, 26 - 27°C N
Di, 05.07. sonnig, 26 - 37°C leicht bedeckt, 26 - 27°C
Mi, 06.07. sonnig, 26 - 37°C leicht bedeckt, 26 - 27°C
Do, 07.07. sonnig, 26 - 37°C leicht bedeckt, 26 - 27°C
Fr, 08.07. teilweise bewölkt, 26 - 37°C leicht bedeckt, 26 - 27°C
Sa, 09.07. kleinere Wolken, 26 - 37°C sternklar, 25 - 28°C
So, 10.07. leicht bedeckt, 26 - 36°C vorüberziehende Wolken, 26 - 27°C
Mo, 11.07. heiter, 26 - 38°C leicht bedeckt, 25 - 26°C ZH
Di, 12.07. leicht bedeckt, 25 - 37°C vorüberziehende Wolken, 26 - 27°C
Mi, 13.07. wolkig, 27 - 38°C bedeckt, 25 - 27°C
Do, 14.07. sonnig/Staubstürme, 25 - 38°C vorüberziehende Wolken, 26 - 27°C
Fr, 15.07. sonnig/Staubstürme, 26 - 38°C bedeckt, 25 - 27°C
Sa, 16.07. sonnig/Staubstürme, 24 - 37°C stark bewölkt, 24 - 27°C
So, 17.07. leicht bewölkt, 24 - 37°C vorüberziehende Wolken, 26 - 27°C
Mo, 18.07. heiter, 26 - 37°C vorüberziehende Wolken, 26 - 28°C
Di, 19.07. heiter, 26 - 36°C sternklar, 26 - 28°C V
Mi, 20.07. heiter, 25 - 37°C sternklar, 25 - 28°C
Do, 21.07. sonnig/Staubstürme, 24 - 38°C vorüberziehende Wolken, 25 - 29°C
Fr, 22.07. sonnig/Staubstürme, 24 - 38°C vorüberziehende Wolken, 26 - 29°C
Sa, 23.07. sonnig/Staubstürme, 26 - 38°C bedeckt, 26 - 29°C
So, 24.07. sonnig, 26 - 38°C sternklar, 27 - 29°C
Mo, 25.07. sonnig, 27 - 38°C Gewitter, 24 - 26°C
Di, 26.07. vorüberziehende Wolken, 24 - 33°C einzelne Schauer, 24 - 27°C AH
Mi, 27.07. Gewitterschauer, 23 - 31°C bedeckt, 24 - 25°C
Do, 28.07. teilweise bedeckt, 24 - 35°C vorüberziehende Wolken, 24 - 25°C
Fr, 29.07. leicht bewölkt, 25 - 35°C sternklar, 25 - 27°C
Sa, 30.07. sonnig, 24 - 36°C sternklar, 26 - 28°C
So, 31.07. sonnig, 26 - 36°C sternklar, 24 - 27°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.08. 6:49 20:24
15.08. 6:58 20:11
31.08. 7:07 19:54


Datum am Tag in der Nacht Mond
Mo, 01.08. sonnig, 24 - 37°C sternklar, 24 - 27°C
Di, 02.08. sonnig, 24 - 37°C sternklar, 26 - 28°C N
Mi, 03.08. sonnig, 26 - 37°C sternklar, 25 - 28°C
Do, 04.08. sonnig, 26 - 37°C sternklar, 25 - 28°C
Fr, 05.08. sonnig, 25 - 37°C sternklar, 26 - 29°C
Sa, 06.08. sonnig, 25 - 37°C sternklar, 26 - 29°C
So, 07.08. sonnig, 25 - 37°C sternklar, 26 - 29°C
Mo, 08.08. sonnig, 26 - 38°C sternklar, 26 - 29°C
Di, 09.08. sonnig, 26 - 38°C sternklar, 27 - 29°C
Mi, 10.08. sonnig, 27 - 38°C vorüberziehende Wolken, 26 - 29°C ZH
Do, 11.08. heiter, 26 - 39°C sternklar, 26 - 29°C
Fr, 12.08. heiter, 26 - 39°C vorüberziehende Wolken, 27 - 29°C
Sa, 13.08. wolkig, 27 - 34°C leichter Regen, 24 - 26°C
So, 14.08. leichter Regen, 24 - 28°C leichter Regen, 22 - 25°C
Mo, 15.08. Regen, 22 - 24°C bedeckt, 22 - 23°C
Di, 16.08. gelegentlich Regen, 22 - 28°C bedeckt, 23 - 24°C
Mi, 17.08. leicht bewölkt, 24 - 37°C vorüberziehende Wolken, 26 - 27°C
Do, 18.08. heiter, 24 - 28°C vorüberziehende Wolken, 24 - 26°C V
Fr, 19.08. heiter, 24 - 34°C leicht bewölkt, 25 - 26°C
Sa, 20.08. heiter, 25 - 28°C Gewitter, 23 - 24°C
So, 21.08. bedeckt, 23 - 28°C vorüberziehende Wolken, 24 - 26°C
Mo, 22.08. heiter, 24 - 33°C vorüberziehende Wolken, 25 - 26°C
Di, 23.08. sonnig, 26 - 34°C sternklar, 25 - 27°C
Mi, 24.08. sonnig, 25 - 34°C sternklar, 24 - 27°C AH
Do, 25.08. sonnig, 23 - 34°C vorüberziehende Wolken, 24 - 26°C
Fr, 26.08. vorüberziehende Wolken, 24 - 33°C sternklar, 23 - 24°C
Sa, 27.08. leichte Schauer, 23 - 33°C sternklar, 23 - 26°C
So, 28.08. teilweise bedeckt, 23 - 32°C leichte Schauer, 23 - 25°C
Mo, 29.08. leicht bewölkt, 23 - 32°C sternklar, 23 - 24°C
Di, 30.08. sonnig, 24 - 33°C sternklar, 23 - 26°C
Mi, 31.08. sonnig, 23 - 34°C sternklar, 24 - 26°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.09. 7:08 19:52
15.09. 7:15 19:35
30.09. 7:24 19:16


Datum am Tag in der Nacht Mond
Do, 01.09. heiter, 24 - 34°C sternklar, 24 - 26°C N
Fr, 02.09. teilweise sonnig, 24 - 33°C sternklar, 23 - 24°C
Sa, 03.09. sonnig, 24 - 32°C leicht bedeckt, 24 - 26°C
So, 04.09. sonnig, 24 - 33°C sternklar, 23 - 24°C
Mo, 05.09. sonnig, 24 - 34°C sternklar, 25 - 26°C
Di, 06.09. sonnig, 26 - 35°C leicht bedeckt, 26 - 27°C
Mi, 07.09. sonnig, 26 - 35°C leicht bedeckt, 26 - 28°C
Do, 08.09. heiter, 25 - 34°C leicht bedeckt, 25 - 26°C
Fr, 09.09. kleinere Wolken, 25 - 34°C sternklar, 24 - 26°C ZH
Sa, 10.09. heiter, 24 - 34°C sternklar, 22 - 24°C
So, 11.09. heiter, 21 - 33°C leicht bedeckt, 22 - 25°C
Mo, 12.09. sonnig, 22 - 33°C sternklar, 24 - 26°C
Di, 13.09. leichter Regen, 23 - 34°C bedeckt, 25 - 26°C
Mi, 14.09. Heiter, 25 - 33°C vorüberziehende Wolken, 23 - 26°C
Do, 15.09. teilweise sonnig, 23 - 34°C bedeckt, 24 - 27°C
Fr, 16.09. vorüberziehende Wolken, 24 - 35°C teilweise bedeckt, 24 - 27°C V
Sa, 17.09. heiter, 24 - 35°C bedeckt, 25 - 27°C
So, 18.09. heiter, 24 - 36°C vorüberziehende Wolken, 25 - 28°C
Mo, 19.09. sonnig, 24 - 37°C sternklar, 24 - 27°C
Di, 20.09. heiter, 24 - 36°C sternklar, 25 - 27°C
Mi, 21.09. teilweise sonnig, 25 - 34°C sternklar, 22 - 25°C
Do, 22.09. heiter, 22 - 33°C vorüberziehende Wolken, 24 - 26°C
Fr, 23.09. starke Gewitter, 24 - 33°C bedeckt, 25 - 26°C AH
Sa, 24.09. leichter Regen, 25 - 35°C bedeckt, 25 - 26°C
So, 25.09. starke Gewitter, 25 - 29°C meist bewölkt, 22 - 23°C
Mo, 26.09. Regen, 21 - 23°C einzelne Schauer, 19 - 20°C
Di, 27.09. leichte Schauer, 20 - 26°C bedeckt, 19 - 20°C
Mi, 28.09. heiter, 18 - 32°C sternklar, 18 - 20°C
Do, 29.09. heiter, 18 - 29°C sternklar, 16 - 19°C
Fr, 30.09. heiter, 16 - 28°C sternklar, 15 - 18°C N
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.10. 7:24 19:15
15.10. 7:33 18:59
31.10. 7:44 18:43


Datum am Tag in der Nacht Mond
Sa, 01.10. teilweise sonnig, 16 - 27°C sternklar, 15 - 18°C
So, 02.10. heiter, 14 - 29°C bedeckt, 18 - 19°C
Mo, 03.10. heiter, 17 - 30°C leicht bedeckt, 22 - 23°C
Di, 04.10. teilweise bewölkt, 22 - 33°C Gewitter, 23 - 24°C
Mi, 05.10. vorüberziehende Wolken, 24 - 33°C Gewitter, 24 - 26°C
Do, 06.10. vorüberziehende Wolken, 24 - 33°C Gewitter, 24 - 25°C
Fr, 07.10. heiter, 24 - 31°C leicht bedeckt, 16 - 18°C
Sa, 08.10. heiter, 16 - 29°C leicht bedeckt, 17 - 21°C ZH
So, 09.10. teilweise sonning, 16 - 28°C sternklar, 11 - 16°C
Mo, 10.10. heiter, 13 - 28°C sternklar, 13 - 14°C
Di, 11.10. heiter, 12 - 31°C leicht bedeckt, 18 - 20°C
Mi, 12.10. sonnig, 17 - 32°C starke Gewitter, 23 - 26°C
Do, 13.10. vorüberziehende Wolken, 23 - 31°C bedeckt, 20 - 21°C
Fr, 14.10. Gewitter, 20 - 30°C bedeckt, 22 - 24°C
Sa, 15.10. bewölkt, 22 - 32°C Gewitter, 23 - 25°C V
So, 16.10. vorüberziehende Wolken, 24 - 33°C Gewitter, 23 - 24°C
Mo, 17.10. heiter, 24 - 33°C bedeckt, 24 - 25°C
Di, 18.10. heiter, 24 - 33°C Gewitter, 24 - 25°C
Mi, 19.10. teilweise bedeckt, 24 - 32°C Gewitter, 22 - 24°C
Do, 20.10. vorüberziehende Wolken, 22 - 28°C leichte Schauer, 14 - 18°C
Fr, 21.10. teilweise sonnig, 13 - 25°C sternklar, 9 - 12°C
Sa, 22.10. sonnig, 9 - 26°C sternklar, 13 - 16°C AH
So, 23.10. heiter, 13 - 28°C bedeckt, 19 - 21°C
Mo, 24.10. teilweise bedeckt, 19 - 29°C wolkig, 19 - 21°C
Di, 25.10. Gewitter, 19 - 29°C bedeckt, 18 - 21°C
Mi, 26.10. teilweise sonnig, 18 - 30°C bedeckt, 18 - 21°C
Do, 27.10. heiter, 16 - 29°C bedeckt, 18 - 21°C
Fr, 28.10. heiter, 16 - 29°C bedeckt, 18 - 21°C
Sa, 29.10. wolkig bis sonnig, 18 - 30°C sternklar, 19 - 21°C
So, 30.10. heiter, 18 - 31°C sternklar, 16 - 19°C N
Mo, 31.10. heiter, 17 - 29°C Regen, 22 - 23°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.11. 7:45 18:43
15.11. 6:57 17:34
30.11. 7:09 17:30


Datum am Tag in der Nacht Mond
Di, 01.11. vorüberziehende Wolken, 22 - 32°C Nieselschauer, 21 - 23°C
Mi, 02.11. heiter, 23 - 31°C leichter Regen, 23 - 24°C
Do, 03.11. teilweise bewölkt, 21 - 27°C bedeckt, 20 - 21°C
Fr, 04.11. bedeckt, 20 - 22°C bedeckt, 20 - 21°C
Sa, 05.11. leichter Regen, 19 - 22°C vorüberziehende Wolken, 15 - 18°C
So, 06.11. vorüberziehende Wolken, 17 - 23°C Nebel, 17 - 18°C
Mo, 07.11. vorüberziehende Wolken, 17 - 22°C Gewitter, 17 - 20°C ZH
Di, 08.11. leichter Regen, 17 - 21°C Gewitter, 17 - 18°C
Mi, 09.11. leichter Regen, 17 - 18°C vorüberziehende Wolken, 16 - 18°C
Do, 10.11. heiter, 16 - 22°C sternklar, 13 - 14°C
Fr, 11.11. heiter, 13 - 23°C leicht bewölkt, 14 - 16°C
Sa, 12.11. sonnig, 14 - 24°C leicht bewölkt, 14 - 17°C
So, 13.11. sonnig, 12 - 23°C sternklar, 13 - 16°C
Mo, 14.11. teilweise bewölkt, 13 - 27°C leicht bewölkt, 16 - 18°C V
Di, 15.11. sonnig, 15 - 29°C sternklar, 13 - 16°C
Mi, 16.11. sonnig, 14 - 30°C sternklar, 15 - 17°C
Do, 17.11. teilweise bewölkt, 17 - 28°C leichter Regen, 21 - 22°C
Fr, 18.11. vorüberziehende Wolken, 17 - 26°C sternklar, 7 - 16°C
Sa, 19.11. heiter, 6 - 17°C sternklar, 2 - 11°C
So, 20.11. heiter, 2 - 19°C leicht bedeckt, 7 - 9°C
Mo, 21.11. heiter, 7 - 25°C meist bewölkt, 17 - 18°C AH
Di, 22.11. leichter Regen, 18 - 24°C sternklar, 13 - 16°C
Mi, 23.11. heiter, 11 - 22°C sternklar, 8 - 25°C
Do, 24.11. sonnig, 8 - 24°C wolkig, 16 - 17°C
Fr, 25.11. Gewitterschauer, 16 - 19°C Schauer, 12 - 15°C
Sa, 26.11. teilweise bedeckt, 13 - 20°C bedeckt, 14 - 19°C
So, 27.11. leichter Regen, 14 - 24°C bedeckt, 21 - 22°C
Mo, 28.11. heiter, 22 - 26°C sternklar, 10 - 18°C
Di, 29.11. sonnig, 12 - 26°C sternklar, 11 - 19°C N
Mi, 30.11. sonnig, 11 - 19°C sternklar, 4 - 12°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.12. 7:10 17:30
15.12. 7:20 17:32
31.12. 7:27 17:41


Datum am Tag in der Nacht Mond
Do, 01.12. sonnig, 3 - 20°C vorüberziehende Wolken, 11 - 16°C
Fr, 02.12. leichter Regen, 12 - 18°C leichter Regen, 9 - 13°C
Sa, 03.12. Regen, 9 - 11°C bedeckt, 10 - 11°C
So, 04.12. Regen, 10 - 11°C leichter Regen, 9 - 11°C
Mo, 05.12. Regenschauer, 9 - 11°C vorüberziehende Wolken, 7 - 11°C
Di, 06.12. teilweise sonnig, 8 - 14°C dunstig, 5 - 11°C
Mi, 07.12. vorüberziehende Wolken, 4 - 13°C bedeckt, 7 - 12°C ZH
Do, 08.12. bedeckt, 3 - 6°C niedrige Wolken, 1 - 3°C
Fr, 09.12. wolkig, 1 - 8°C bedeckt, 2 - 6°C
Sa, 10.12. wolkig, 5 - 11°C leichter Regen, 10 - 11°C
So, 11.12. teilweise bewölkt, 11 - 19°C vorüberziehende Wolken, 9 - 17°C
Mo, 12.12. sonnig, 8 - 19°C leichter Regen, 11 - 14°C
Di, 13.12. sonnig, 14 - 24°C vorüberziehende Wolken, 7 - 13°C V
Mi, 14.12. bewölkt, 6 - 14°C bewölkt, 8 - 13°C
Do, 15.12. leichter Regen, 7 - 12°C bedeckt, 10 - 11°C
Fr, 16.12. teilweise bewölkt, 11 - 19°C bewölkt, 17 - 18°C
Sa, 17.12. teilweise bewölkt, 17 - 24°C sternklar, -3 - 2°C
So, 18.12. Nieselregen, -3 - 2°C sternklar, -4 - -1°C
Mo, 19.12. sonnig, -5 - 7°C leichter Regen, 2 - 4°C
Di, 20.12. vorüberziehende Wolken, 2 - 14°C vorüberziehende Wolken, 6 - 12°C AH
Mi, 21.12. sonnig, 7 - 21°C dunstig, 11 - 16°C
Do, 22.12. sonnig, 10 - 19°C Gewitterschauer, 12 - 16°C
Fr, 23.12. leichter Regen, 11 - 20°C teilweise bewölkt, 18 - 20°C
Sa, 24.12. bewölkt, 20 - 25°C bedeckt, 21 - 23°C
So, 25.12. teilweise bewölkt, 20 - 27°C vorüberziehende Wolken, 22 - 24°C
Mo, 26.12. teilweise sonnig, 22 - 29°C teilweise bewölkt, 19 - 24°C
Di, 27.12. teilweise bewölkt, 18 - 24°C leicht bewölkt, 17 - 21°C
Mi, 28.12. heiter, 20 - 28°C sternklar, 15 - 23°C
Do, 29.12. sonnig, 14 - 17°C sternklar, 9 - 12°C N
Fr, 30.12. vorüberziehende Wolken, 9 - 12°C vorüberziehende Wolken, 11 - 12°C
Sa, 31.12. heiter, 13 - 25°C sternklar, 13 - 21°C




2 0 1 7



x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.01. 7:27 17:42
15.01. 7:28 17:53
31.01. 7:22 18:07


Datum am Tag in der Nacht Mond
So, 01.01. sonnig, 12 - 23°C Nebel, 13 - 19°C
Mo, 02.01. Heiter, 12 - 23°C sternklar, 9 - 18°C
Di, 03.01. sonnig, 12 - 24°C sternklar, 4 - 15°C
Mi, 04.01. teilweise bewölkt, 3 - 9°C teilweise bewölkt, 4 - 8°C
Do, 05.01. teilweise bewölkt, 7 - 17°C bewölkt, -2 - 6°C ZH
Fr, 06.01. vorüberziehende Wolken, -2 - 1°C sternklar, -7 - -1°C
Sa, 07.01. sonnig, -7 - 6°C sternklar, -6 - 2°C
So, 08.01. sonnig, -6 - 11°C teilweise bewölkt, 6 - 8°C
Mo, 09.01. sonnig, 7 - 22°C bewölkt, 16 - 19°C
Di, 10.01. sonnig, 16 - 26°C sternklar, 16 - 20°C
Mi, 11.01. teilweise sonnig, 16 - 27°C teilweise bewölkt, 20 - 23°C
Do, 12.01. teilweise sonnig, 19 - 26°C teilweise bedeckt, 21 - 24°C V
Fr, 13.01. leichter Regen, 19 - 26°C Regen, 11 - 19°C
Sa, 14.01. leichte Schauer, 9 - 12°C Nebel, 10 - 11°C
So, 15.01. bewölkt, 12 - 22°C Nebel, 16 - 20°C
Mo, 16.01. teilweise sonnig, 14 - 21°C bewölkt, 14 - 19°C
Di, 17.01. bewölkt, 9 - 13°C Regen, 8 - 9°C
Mi, 18.01. Gewitter, 9 - 13°C bedeckt, 11 - 13°C
Do, 19.01. heiter, 11 - 22°C sternklar, 9 - 17°C AH
Fr, 20.01. sonnig, 9 - 24°C bewölkt, 9 - 18°C
Sa, 21.01. heiter, 13 - 26°C leichter Regen, 14 - 18°C
So, 22.01. sonnig, 15 - 21°C sternklar, 9 - 18°C
Mo, 23.01. sonnig, 8 - 24°C sternklar, 11 - 18°C
Di, 24.01. sonnig, 11 - 28°C leicht bewölkt, 16 - 24°C
Mi, 25.01. heiter, 14 - 20°C sternklar, 4 - 16°C
Do, 26.01. heiter, 4 - 14°C sternklar, 3 - 11°C
Fr, 27.01. heiter, 5 - 13°C leichter Regen, 6 - 11°C N
Sa, 28.01. heiter, 6 - 16°C sternklar, 4 - 12°C
So, 29.01. sonnig, 4 - 21°C sternklar, 9 - 16°C
Mo, 30.01. sonnig, 8 - 26°C sternklar, 8 - 19°C
Di, 31.01. heiter, 7 - 25°C sternklar, 11 - 19°C Imbolc (Lichtmess)
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.02. 7:21 18:08
15.02. 7:10 18:19
28.02. 6:57 18:29


Datum am Tag in der Nacht Mond
Mi, 01.02. vorüberziehende Wolken, 11 - 27°C sternenklar, 17 - 22°C
Do, 02.02. bewölkt, 9 - 16°C leicht bewölkt, 8 - 14°C
Fr, 03.02. bewölkt, 8 - 11°C bewölkt, 10 - 11°C ZH
Sa, 04.02. leichter Regen, 8 - 11°C Nebel, 9 - 11°C
So, 05.02. bewölkt, 12 - 21°C vorüberziehende Wolken, 19 - 20°C
Mo, 06.02. vorüberziehende Wolken, 20 - 26°C bewölkt, 21 - 23°C
Di, 07.02. sonnig, 18 - 29°C sternenklar, 14 - 22°C
Mi, 08.02. sonnig, 14 - 30°C sternenklar, 15 - 19°C
Do, 09.02. sonnig, 7 - 20°C sternenklar, 11 - 16°C
Fr, 10.02. leicht bewölkt, 12 - 26°C sternklar, 19 - 23°C VM
Sa, 11.02. sonnig, 20 - 29°C sternenklar, 21 - 27°C
So, 12.02. leicht bewölkt, 21 - 26°C leicht bewölkt, 19 - 22°C
Mo, 13.02. leicht bewölkt, 17 - 25°C bewölkt, 19 - 21°C
Di, 14.02. bewölkt, 9 - 13°C bewölkt, 9 - 11°C
Mi, 15.02. sonnig, 6 - 18°C sternklar, 8 - 14°C
Do, 16.02. sonnig, 6 - 21°C sternklar, 11 - 17°C
Fr, 17.02. sonnig, 10 - 24°C leicht bewölkt, 17 - 21°C
Sa, 18.02. sonnig, 17 - 29°C sternklar, 21 - 26°C AH
So, 19.02. leicht bewölkt, 21 - 27°C sternklar, 16 - 24°C
Mo, 20.02. leicht bewölkt,14 - 21°C sternenklar, 15 - 18°C
Di, 21.02. sonnig, 12 - 25°C sternenklar, 13 - 22°C
Mi, 22.02. sonnig, 12 - 28°C sternklar, 18 - 25°C
Do, 23.02. sonnig, 12 - 31°C sternklar, 19 - 27°C
Fr, 24.02. sonnig, 17 - 27°C wolkig, 13 - 19°C
Sa, 25.02. sonnig, 7 - 17°C sternenklar, 7 - 13°C
So, 26.02. teilweise bedeckt, 7 - 22°C bedeckt, 19 - 21°C NM
Mo, 27.02. leicht bewölkt, 19 - 27°C bewölkt, 21 - 25°C
Di, 28.02. leicht bewölkt, 22 - 26°C sternklar, 21 - 25°C
x
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang
01.03. 6:56 18:30
15.03. 7:40 19:39
31.03. 7:21 19:49


Datum am Tag in der Nacht Mond
Mi, 01.03. sonnig, 20 - 22°C sternenklar, 12 - 17°C
Do, 02.03. sonnig, 9 - 19°C sternklar, 10 - 16°C
Fr, 03.03. leicht bewölkt, 5 - 21°C bewölkt, 15 - 17°C
Sa, 04.03. leichter Regen, 12 - 14°C Regen und Nebel, 14°C
So, 05.03. leichter Regen, bewölkt, 14 - 23°C sternenklar, 18 - 20°C ZH
Mo, 06.03. vorüberziehende Wolken, 20 - 27°C bewölkt, 22 - 24°C
Di, 07.03. bewölkt, 17 - 24°C bewölkt, 16 - 18°C
Mi, 08.03. bewölkt, 16 - 24°C bewölkt, 21 - 22°C
Do, 09.03. leicht bewölkt, 19 - 24°C sternenklar, 19 - 21°C
Fr, 10.03. leicht bewölkt, 17 - 28°C sternklar, 18 - 23°C
Sa, 11.03. leichter Regen, Nebel, 17 - 19°C leichter Regen, bewölkt, 16 - 18°C
So, 12.03. stark bewölkt, 8 - 11°C stark bewölkt, 9 - 11°C VM
Mo, 13.03. Nebel, bewölkt, 9 - 21°C sternenklar, 12 - 19°C
Di, 14.03. sonnig, 6 - 22°C sternenklar, 15 - 21°C
Mi, 15.03. sonnig, 10 - 24°C bewölkt, 17 - 22°C
Do, 16.03. neblig, 14 - 25°C leicht bewölkt, 19 - 24°C
Fr, 17.03. bewölkt, 19 - 28°C bewölkt, 20 - 26°C
Sa, 18.03. Gewitter, 9 - 13°C bedeckt, 11 - 13°C
So, 19.03. leicht bewölkt, 19 - 29°C sternklar, 22 - 27°C
Mo, 20.03. leicht bewölkt, 18 - 29°C sternenklar, 20 - 27°C AH
Di, 21.03. heiter, 18 - 29°C sternenklar, 21 - 27°C
Mi, 22.03. leicht bewölkt, 20 - 28°C sternklar, 21 - 26°C
